| Bahn | 07:00 07:45 |
07:45 08:30 |
08:30 09:15 |
09:15 10:00 |
10:00 10:45 |
10:45 11:30 |
11:30 12:15 |
12:15 13:00 |
12:30 13:15 |
13:15 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
19:00 20:00 |
20:00 21:30 |
| Montag | |||||||||||||||||
| 4 | x |
|
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 2 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||
| Dienstag | |||||||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 1/2 | |||||||||||||||||
| Mittwoch | |||||||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||
| Donnerstag | |||||||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 2 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||
| Freitag | |||||||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||
| Samstag | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||
| Sonntag | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||
Änderungen vorbehalten.