Preis ab 1. Juli 2024 | ||
1. Grundpreis | ||
Bemessungsgrundlage Normwärmebedarf des Gebäudes | seit 1993 unverändert! | GP = 29,40 €/kW - a |
2. Mengenpreis | ||
Abnehmer bei max. 100kW Normwärmebedarf, Summe aus GP + AP | MP = 170,00 €/MWh | |
3. Arbeitspreis | ||
-Σ Normwärmebedarf | 50kW bis 100kW | AP = 152,00 €/MWh |
-Σ Normwärmebedarf | 100kW bis 500kW | AP = 152,00 €/MWh |
-Σ Normwärmebedarf | 500kW bis 1.000kW | AP = 151,00 €/MWh |
-Σ Normwärmebedarf | 1.000kW bis 2.500kW | AP = 151,00 €/MWh |
-Σ Normwärmebedarf | 2.500kW bis 5.000kW | AP = 151,00 €/MWh |
-Σ Normwärmebedarf | 5.000kW bis 7.500kW | AP = 150,00 €/MWh |
-Σ Normwärmebedarf | 7.500kW bis 10.000kW | AP = 150,00 €/MWh |
-Σ Normwärmebedarf | 10.000kW | AP = 150,00 €/MWh |
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.